Paalkampeerterrein: verschil tussen versies
(→Enkele paalkampeerterreinen: De locatie De Donk toegevoegd (Donkse Laagten) in de Alblasserwaard) |
(→Enkele paalkampeerterreinen: Tabel van paalkampeerterreinen volgens website Staatsbosbeheer. Volgorde zuiver alfabetisch.) |
||
Regel 10: | Regel 10: | ||
*[[Kievitshaar]] in de bossen bij Staphorst, Overijssel. | *[[Kievitshaar]] in de bossen bij Staphorst, Overijssel. | ||
*[[Donkse Laagten]] in de polder Alblasserwaard, Zuid-Holland. | *[[Donkse Laagten]] in de polder Alblasserwaard, Zuid-Holland. | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Alblasserbos.aspx Alblasserbos] | ||
+ | |X 110.019 Y 428.392 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.84229+E+4.73448 N 51.84229 E 4.73448] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Austerlitz.aspx Austerlitz] | ||
+ | |X 149.056 Y 457.591 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+52.10652+E+5.30044 N 52.10652 E 5.30044] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Avelingen.aspx Avelingen] | ||
+ | |X 122.896 Y 427.143 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.8319633+E+4.9214448 N 51.8319633 E 4.9214448] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Beekdal%20Merkske%201.aspx Beekdal Merkske 1] | ||
+ | |X 113.918 Y 382.221 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.42760+E+4.79649 N 51.42760 E 4.79649] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Beekdal%20Merkske%202.aspx Beekdal Merkske 2] | ||
+ | |X 120.311 Y 380.812 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.41537+E+4.88854 N 51.41537 E 4.88854] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Canisvliet.aspx Canisvliet] | ||
+ | |X 45.009 Y 359.928 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.21797+E+3.8129175 N 51.21797 E 3.8129175] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Chaamse%20bossen%201.aspx Chaamse bossen 1] | ||
+ | |X 120.992 Y 392.142 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.51725+E+4.89724 N 51.51725 E 4.89724] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Chaamse%20bossen%202.aspx Chaamse bossen 2] | ||
+ | |X 122.884 Y 390.244 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.50030+E+4.92467 N 51.50030 E 4.92467] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Chaamse%20bossen%203.aspx Chaamse bossen 3] | ||
+ | |X 122.098 Y 388.203 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.48.191+E+4.91.356 N 51.48.191 E 4.91.356] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/De%20Zoete%20Vaart.aspx De Zoete Vaart] | ||
+ | |X 62.467 Y 365.056 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.2668+E+4.0612573 N 51.2668 E 4.0612573] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Donkse%20Laagten.aspx Donkse Laagten] | ||
+ | |X 112.930 Y 433.913 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.8921490+E+4.7760441 N 51.8921490 E 4.7760441] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Dorst.aspx Dorst] | ||
+ | |X 117.880 Y 401.299 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.59936+E+4.85144 N 51.59936 E 4.85144] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Fort%20Sint%20Livinus.aspx Fort Sint Livinus] | ||
+ | |X 53.702 Y 361.300 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.24756+E+3.9374797 N 51.24756 E 3.9374797] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Gooren%20en%20Krochten.aspx Gooren en Krochten] | ||
+ | |X 106.490 Y 385.619 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.4575614+E+4.6892055 N 51.4575614 E 4.6892055] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Het%20Schot.aspx Het Schot] | ||
+ | |X 214.292 Y 519.722 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+52.66173+E+6.26358 N 52.66173 E 6.26358] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Kaapweg.aspx Kaapweg] | ||
+ | |X 143.510 Y 469.225 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+52.211+E+5.21909 N 52.211 E 5.21909] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Kievitshaar.aspx Kievitshaar] | ||
+ | |X 219.020 Y 514.263 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+52.61214+E+6.33241 N 52.61214 E 6.33241] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Kruiskade.aspx Kruiskade] | ||
+ | |X 101.259 Y 458.668 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+52.113610+E+4.602743 N 52.113610 E 4.602743] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Linie%20van%20de%20Munnikenhof.aspx Linie van de Munnikenhof] | ||
+ | |X 113.384 Y 405.844 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.6398992+E+4.7860022 N 51.6398992 E 4.7860022] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Linie%20van%20den%20Hout.aspx Linie van den Hout] | ||
+ | |X 113.141 Y 408.291 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.6618752+E+4.7821990 N 51.6618752 E 4.7821990] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Mastbos.aspx Mastbos] | ||
+ | |X 112.099 Y 393.715 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.53078+E+4.76893 N 51.53078 E 4.76893] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Oeverlanden%20Hollands%20Diep.aspx Oeverlanden Hollands Diep] | ||
+ | |X 96.374 Y 413.492 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.70711+E+4.53903 N 51.70711 E 4.53903] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Riviertje%20De%20Donge.aspx Riviertje De Donge] | ||
+ | |X 122.3 Y 409.5 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.6733+E+4.91446 N 51.6733 E 4.91446] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Strijbeekse%20Heide.aspx Strijbeekse Heide] | ||
+ | |X 115.540 Y 390.016 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.49778+E+4.81893 N 51.49778 E 4.81893] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Ulvenhoutsebos.aspx Ulvenhoutsebos] | ||
+ | |X 119.738 Y 393.796 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+51.53204+E+4.87901 N 51.53204 E 4.87901] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.staatsbosbeheer.nl/Overnachten/Kampeerterreinen/Weipoortse%20Vliet.aspx Weipoortse Vliet] | ||
+ | |X 96.316 Y 460.564 | ||
+ | |[http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+52.13016+E+4.530145 N 52.13016 E 4.530145] | ||
+ | |} | ||
== Externe link == | == Externe link == | ||
*[http://staatsbosbeheer.nl/doen/opvakantie/kamperen/ Kamperen bij Staatsbosbeheer] | *[http://staatsbosbeheer.nl/doen/opvakantie/kamperen/ Kamperen bij Staatsbosbeheer] |
Versie van 14 mei 2010 om 02:41
Een paalkampeerterrein of paalcamping is een primitief kampeerterrein, beheerd door Staatsbosbeheer en bestemd voor wandel- en fietskampeerders. De voorzieningen bestaan over het algemeen slechts uit een pomp, waarmee grondwater (ongekookt niet drinkbaar) kan worden opgepompt. In een straal van 10 meter rond de centraal geplaatste paal mag men maximaal 72 uur kamperen.
Paalcampings zijn vaak relatief moeilijk te vinden, en alleen te voet of per fiets bereikbaar. Veel paalcampings bevinden zich aan een lange-afstands-wandelpad (LAW) of -fietspad (LF). Er zijn 26 paalcampings, een overzicht waarvan men kan vinden op de site van Staatsbosbeheer.
Enkele paalkampeerterreinen
- Klinkenbelt op de Sallandse Heuvelrug, Overijssel.
- Kievitshaar in de bossen bij Staphorst, Overijssel.
- Donkse Laagten in de polder Alblasserwaard, Zuid-Holland.