Paalkampeerterrein

Uit Wildkamperen Wiki
Versie door Vincent (overleg | bijdragen) op 5 okt 2010 om 15:59 (GPS-locaties paalkampeerterreinen)
Ga naar: navigatie, zoeken
De paal van paalkampeerterrein Klinkenbelt (OV)

Een paalkampeerterrein of paalcamping is een primitief kampeerterrein, beheerd door Staatsbosbeheer en bestemd voor wandel- en fietskampeerders. De voorzieningen bestaan over het algemeen slechts uit een pomp, waarmee grondwater (ongekookt niet drinkbaar) kan worden opgepompt. In een straal van 10 meter rond de centraal geplaatste paal mag men maximaal 72 uur kamperen.

Paalcampings zijn vaak relatief moeilijk te vinden, en alleen te voet of per fiets bereikbaar. Veel paalcampings bevinden zich aan een lange-afstands-wandelpad (LAW) of -fietspad (LF). Er zijn 26 paalcampings, een overzicht waarvan men kan vinden op de site van Staatsbosbeheer.

Enkele paalkampeerterreinen in Nederland

GPS-locaties paalkampeerterreinen

Volgens opgave op de website van Staatsbosbeheer, in alfabetische volgorde.

Link naar Staatsbosbeheer Rijksdriehoekscoördinaten Google Maps
Alblasserbos X 110 019 Y 428 392 N 51.84229 E 4.73448
Austerlitz X 149 056 Y 457 591 N 52.10652 E 5.30044
Avelingen X 122 896 Y 427 143 N 51.8319633 E 4.9214448
Beekdal Merkske 1 X 113 918 Y 382 221 N 51.42760 E 4.79649
Beekdal Merkske 2 X 120 311 Y 380 812 N 51.41537 E 4.88854
Canisvliet X 45 009 Y 359 928 N 51.21797 E 3.8129175
Chaamse bossen 1 X 120 992 Y 392 142 N 51.51725 E 4.89724
Chaamse bossen 2 X 122 884 Y 390 244 N 51.50030 E 4.92467
Chaamse bossen 3 X 122 098 Y 388 203 N 51.48.191 E 4.91.356
De Zoete Vaart X 62 467 Y 365 056 N 51.2668 E 4.0612573
Donkse Laagten X 112 930 Y 433 913 N 51.8921490 E 4.7760441
Dorst X 117 880 Y 401 299 N 51.59936 E 4.85144
Fort Sint Livinus X 53 702 Y 361 300 N 51.24756 E 3.9374797
Gooren en Krochten X 106 490 Y 385 619 N 51.4575614 E 4.6892055
Het Schot X 214 292 Y 519 722 N 52.66173 E 6.26358
Kaapweg X 143 510 Y 469 225 N 52.211 E 5.21909
Kievitshaar X 219 020 Y 514 263 N 52.61214 E 6.33241
Klinkenbelt X 225 829 Y 487 574 N 52.3724861 E 6.4278599
Kruiskade X 101 259 Y 458 668 N 52.113610 E 4.602743
Linie van de Munnikenhof X 113 384 Y 405 844 N 51.6398992 E 4.7860022
Linie van den Hout X 113 141 Y 408 291 N 51.6618752 E 4.7821990
Mastbos X 112 099 Y 393 715 N 51.53078 E 4.76893
Oeverlanden Hollands Diep X 96 374 Y 413 492 N 51.70711 E 4.53903
Riviertje De Donge X 122 3 Y 409.5 N 51.6733 E 4.91446
Strijbeekse Heide X 115 540 Y 390 016 N 51.49778 E 4.81893
Ulvenhoutsebos X 119 738 Y 393 796 N 51.53204 E 4.87901
Weipoortse Vliet X 96 316 Y 460 564 N 52.13016 E 4.530145

Externe link